8 (800) 505-54-01 Звонок бесплатный по России |
+7 (843) 555-55-01 пн-пт: 8:00 - 17:00 / сб: 9:00 - 14:00 |
Ваш город:
Наименование изделий | Номинальный диаметр, мм | Допуск. отклонения, мм | Длина, мм, не менее |
---|---|---|---|
Проволока | от 1,50 до 1,90 через каждые 0,10 | ± 0,07 | 500 |
от 2,00 до 2,50 через каждые 0,25 | ± 0,10 | 1000 | |
2,75 | ± 0,08 | 1000 | |
Прутки | 3,00 | ± 0,08 | 1000 |
3,50 | ± 0,08 | 1000 | |
4,00 | ± 0,10 | 1000 | |
4,50 | ± 0,10 | 500 | |
5,00 | ± 0,10 | 500 | |
от 5,50 до 10,0 через каждые 0,50 | ± 0,15 | 500 | |
от 10,5 до 12,0 через каждые 0,50 | ± 0,20 | 200 | |
от 13,0 до 17,0 через каждые 1,0 | ± 0,50 | 200 | |
18,0 | ± 1,00 | 200 |
Т
Наименование компонента | Норма, % |
---|---|
Массовая доля вольфрама, не менее | 99,9146 |
Массовая доля примесей, не более | |
алюминий | 0,003 |
железо | 0,010 |
никель
|
0,005 |
кальций | 0,010 |
кремний | 0,005 |
молибден | 0,040 |
углерод | 0,008 |
Массовая доля газов. не более | 0,0045 |